
Крило ліве CITROEN JUMPY 03-06 переднє з отвором повторювача (FPS). 9467000988
- В наявності
- Код: 125627
2 443,09 ₴
2 076,63 ₴
- +380 (96) 854-07-06
Каталожний номер: 9467000988.
Крило переднє CITROEN JUMPY 03-06 ліве з отверстием повторителя.
Деталь виконано якісно.
виробництво: FPS (Тайвань ).
Також називають: Крило переднє ліве; Крило переднє ліве fiat scudo fiat scudo 2004-2006 | fiat fiat scudo 2004-2006 9467000988 fiat; Є різні кольори і варіанти. крило переднє ліве; Крило переднє; Крило ліве фіат скудо 2004-2006; Крило переднє ліве. oe: 9467000988 Підходить на авто: fiat scudo 220 (2004-2006), citroen jumpy ii (2004-2006), peugeot expert ii (2004-2006).; Крило переднє ліве fiat scudo 2004-2006 9467000988; Крило лівий перід fiat scudo 2004-2006; Крило jumpy (u6u)- 2004 - 2006; Крило переднє ліве; Крило переднє ліве; Крило переднє ліве; Крило переднє ліве; Переднє крило; Крило переднє лів citroen jumpy (u6u), 01.04-01.07; Крило переднє ліве; крило переднє ліве; Крило переднє ліве; Крило переднє ліве; Крило переднє; Крило переднє; Крило переднє ліве; Крило переднє ліве; Крило переднє ліве; крило переднє ліве; Крило переднє ліве; Крило переднє; Bіotnik przedni; Крило переднє ліве; Bјotnik przedni lewy jumpy 04-; Крило переднє; Крило перід l citroen jumpy; fiat scudo; peugeot;
| Артикул | Бренд | Назва |
|---|---|---|
| 6504042036311Q | 4MAX | |
| 9467000988 | FIAT | Крило переднє ліве. oe: 9467000988 Підходить на авто: fiat scudo 220 (2004-2006), citroen jumpy ii (2004-2006), peugeot expert ii (2004-2006). |
| 7840P9 | FIAT | Крило scudo- 2004 - 2006 |
| FP2034311 | FPS | Крило ліве фіат скудо 2004-2006 |
| 7840P9 | PEUGEOT | Є різні кольори і варіанти. крило переднє ліве |
| 239601 | POLCAR | Крило переднє лів citroen jumpy (u6u), 01.04-01.07 |
| 239601J | POLCAR | Крило переднє peugeot expert (222/223/224), 01.04-01.07 |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 7840P9, 9467000988 |
| Виробник | Без бренду |
| Країна виробник | Тайвань |
| Кросс-номери | 7840P9;9467000988 |
| Стан | Новий |
- Ціна: 2 076,63 ₴

